随时了解所有即将到来的产品到期日期,包括外汇、商品、指数等的差价合约到期。关注最新的差价合约市场规则和交易信息,有助于您规划交易日历,捕捉市场波动。.
差价合约交易时间表和即将到期的日期
利用 OneRoyal 提供的最新差价合约到期日信息规划您的交易
向右滚动以查看完整表格。.
| 符号 | 月 | 时间 | 有效期 | 新符号 | 月 |
|---|---|---|---|---|---|
| CT.N6 | 七月 | 20:00 | Wednesday, 3 June 2026 | CT.Z6 | December |
| JP225.M6 | 六月 | 20:00 | Tuesday, 9 June 2026 | JP225.U6 | September |
| DX.M6 | 六月 | 20:00 | Tuesday, 9 June 2026 | DX.U6 | September |
| KC.N6 | 七月 | 20:00 | Tuesday, 9 June 2026 | KC.U6 | September |
| SB.N6 | 七月 | 20:00 | Friday, 12 June 2026 | SB.V6 | October |
| US30.M6 | 六月 | 20:00 | Monday, 15 June 2026 | US30.U6 | September |
| NQ100.M6 | 六月 | 20:00 | Monday, 15 June 2026 | NQ100.U6 | September |
| ES500.M6 | 六月 | 20:00 | Monday, 15 June 2026 | ES500.U6 | September |
| FRA40.M6 | 六月 | 20:00 | Wednesday, 17 June 2026 | FRA40.N6 | 七月 |
| DE40.M6 | 六月 | 20:00 | Wednesday, 17 June 2026 | DE40.U6 | September |
| EU50.M6 | 六月 | 20:00 | Wednesday, 17 June 2026 | EU50.U6 | September |
| HG.N6 | 七月 | 20:00 | Wednesday, 17 June 2026 | HG.U6 | September |
| CL.N6 | 七月 | 20:00 | Thursday, 18 June 2026 | CL.Q6 | August |
| UK100.M6 | 六月 | 20:00 | Thursday, 18 June 2026 | UK100.U6 | September |
| LRC.N6 | 七月 | 20:00 | Friday, 19 June 2026 | LRC.U6 | September |
| NG.N6 | 七月 | 20:00 | Monday, 22 June 2026 | NG.Q6 | August |
| SI.N6 | 七月 | 20:00 | Tuesday, 23 June 2026 | SI.U6 | September |
| CC.N6 | 七月 | 20:00 | Tuesday, 23 June 2026 | CC.U6 | September |
| BRN.Q6 | August | 20:00 | Thursday, 25 June 2026 | BRN.U6 | September |
请注意,时间基于MT4时间。.
请注意,所提供的这些时间可能会有所变动,如有任何疑问,请向下文列出的联系方式与我们联系。.