ابق على اطلاع دائم بجميع تواريخ انتهاء صلاحية المنتجات القادمة، بما في ذلك انتهاء صلاحية عقود فروقات الأسعار على الفوركس والسلع والمؤشرات وغيرها. يمكن أن يساعدك متابعة أحدث قواعد سوق عقود فروقات الأسعار ومعلومات التداول في التخطيط لتقويم التداول الخاص بك للاستفادة من تحركات السوق.
جدول تداول عقود الفروقات وتواريخ انتهاء الصلاحية القادمة
خطط لصفقاتك باستخدام أحدث التحديثات حول تواريخ انتهاء صلاحية عقود الفروقات من OneRoyal
مرر أفقيًا لعرض الجدول كاملاً.
| رمز | شهر | وقت | تاريخ الانتهاء | رمز جديد | شهر |
|---|---|---|---|---|---|
| سي تي.إن 6 | يوليو | 20:00 | Wednesday, 3 June 2026 | CT.Z6 | December |
| JP225.M6 | يونيو | 20:00 | Tuesday, 9 June 2026 | JP225.U6 | September |
| DX.M6 | يونيو | 20:00 | Tuesday, 9 June 2026 | DX.U6 | September |
| KC.N6 | يوليو | 20:00 | Tuesday, 9 June 2026 | KC.U6 | September |
| SB.N6 | يوليو | 20:00 | Friday, 12 June 2026 | SB.V6 | October |
| US30.M6 | يونيو | 20:00 | Monday, 15 June 2026 | US30.U6 | September |
| NQ100.M6 | يونيو | 20:00 | Monday, 15 June 2026 | NQ100.U6 | September |
| ES500.M6 | يونيو | 20:00 | Monday, 15 June 2026 | ES500.U6 | September |
| FRA40.M6 | يونيو | 20:00 | Wednesday, 17 June 2026 | FRA40.N6 | يوليو |
| DE40.M6 | يونيو | 20:00 | Wednesday, 17 June 2026 | DE40.U6 | September |
| EU50.M6 | يونيو | 20:00 | Wednesday, 17 June 2026 | EU50.U6 | September |
| HG.N6 | يوليو | 20:00 | Wednesday, 17 June 2026 | HG.U6 | September |
| CL.N6 | يوليو | 20:00 | Thursday, 18 June 2026 | CL.Q6 | August |
| UK100.M6 | يونيو | 20:00 | Thursday, 18 June 2026 | UK100.U6 | September |
| LRC.N6 | يوليو | 20:00 | Friday, 19 June 2026 | LRC.U6 | September |
| NG.N6 | يوليو | 20:00 | Monday, 22 June 2026 | NG.Q6 | August |
| س.ن6 | يوليو | 20:00 | Tuesday, 23 June 2026 | SI.U6 | September |
| CC.N6 | يوليو | 20:00 | Tuesday, 23 June 2026 | CC.U6 | September |
| BRN.Q6 | August | 20:00 | Thursday, 25 June 2026 | BRN.U6 | September |
* يرجى ملاحظة أن التوقيتات تستند إلى توقيت MT4.
يرجى ملاحظة أن هذه الأوقات المعروضة قابلة للتغيير، إذا كانت لديك أي استفسارات، يرجى الاتصال بنا على النحو الموضح أدناه.